Název | Datum | Délka | Rozměry | Velikost |
---|---|---|---|---|
Bankomat | 28.11.2008 | 00:11:35 | 800x624 | 5 624,33 kB |
V této ukázce je zpracován příklad z reálného života. Jde o algoritmus pro bankomat, kde se na vstupu zadá částka a na výstupu jsou vydávány bankovky až do požadované částky. Ukázka je tentokrát interaktivní, tedy video je občas automaticky pozastaveno, je položena otázka a pokračuje se až po kliknutí na příslušné tlačítko. |
||||
Vyhledávání extrémů v posloupnosti | 26.11.2008 | 00:04:25 | 800x622 | 1 343,99 kB |
Názorná ukázka toho, jak v posloupnosti najít extrémní hodnoty (minimum a maximum) a pozici jejího prvního či posledního výskytu. | ||||
Vyhledávání v posloupnosti pomocí zarážky | 24.11.2008 | 00:04:04 | 754x642 | 1 157,18 kB |
Ukázka názorně předvádí, jak v posloupnosti nalézt pozici prvního či posledního výskytu hodnoty, která má určitou vlastnost (např. je sudá) pomocí zarážky. | ||||
Vyhledávání v posloupnosti pomocí příznaku nalezen | 24.11.2008 | 00:03:37 | 754x642 | 3 471,46 kB |
Ukázka názorně předvádí, jak v posloupnosti nalézt pozici prvního či posledního výskytu hodnoty, která má určitou vlastnost (např. je sudá) pomocí příznaku "nalezen". | ||||
Jak z posloupnosti odebrat člen | 18.11.2008 | 00:01:29 | 607x529 | 440,31 kB |
Ukázka demonstruje jak je snadné odebrat z posloupnosti libovolného člena definovaného jeho indexem. | ||||
Jak do posloupnosti přidat nový člen | 18.11.2008 | 00:01:39 | 607x562 | 504,43 kB |
V ukázce je názorně předvedeno, jakým způsobem lze z posloupnosti odebrat její člen na libovolné pozici. | ||||
Jak v posloupnosti spočítat členy s určitou vlastností | 13.11.2008 | 00:02:51 | 848x577 | 951,13 kB |
Ukázka demonstruje, jak se v posloupnosti dají spočítat členy s určitou vlastností, tedy například určitá čísla, čísla v daném rozsahu, čísla sudá, lichá, záporná, kladná atd. | ||||
Jak vyplnit posloupnost výchozími hodnotami - náhodnými čísly | 12.11.2008 | 00:03:06 | 800x570 | 2 322,25 kB |
Nejprve je vysvětleno fungování funkce random a následně předveden postup, jak vygenerovat posloupnost (jednorozměrné pole), obsahující náhodná čísla s poľadovanými vlastnostmi. |